我们在求职时,应该选择怎样的形式将自己的个人信息展现出来呢?下面是职场办公小编为您整理的“个人简历表格空白”,仅供参考,希望您喜欢!更多详细内容请点击职场办公查看。
个人简历表格空白1
姓名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | |||||||||||
身高 | 体重 | 政治面貌 | 生源地区 | |||||||||||
学制 | 学历 | 毕业时间 | 培养方式 | 非定向 | ||||||||||
专业 | 毕业学校 | |||||||||||||
技能、特长或爱好 | ||||||||||||||
外语等级 | 计算机等级 | 其他技能 | ||||||||||||
爱好特长 | ||||||||||||||
其他证书 | ||||||||||||||
奖励情况 | ||||||||||||||
学习及实践经历 | ||||||||||||||
时 间 | 地区、学校或单位 | 经 历 | ||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||
自我评价 | ||||||||||||||
个人简历表格空白2
姓名 |
| 性别 | 男 | 出生年月 | |||
民族 | 政治面貌 | 身高 | |||||
学制 | 学历 | 户籍 | |||||
专业 | 毕业学校 | ||||||
技能、特长或爱好 | |||||||
外语等级 | 计算机 | ||||||
个 人 履 历 | |||||||
时 间 | 单位 | 经 历 | |||||
联 系 方 式 | |||||||
通讯地址 | 联系电话 | ||||||
邮 编 | |||||||
自 我 评 价 | |||||||