以下是职场办公网编辑为您整理的审计个人简历表格,供您参考,更多详细内容请点击职场办公网(www.zcbgdh.com)查看。
审计个人简历表格
姓 名: | 国籍: | 中国 | 无照片 | |
目前所在地: | 苏州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 江苏 | 身材: | 178 cm 81 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 21岁 | |
求职意向及工作经验 |
人才 类型: | 毕业生 求职 | ||
应聘职位: | 产品/品牌经理/主管 | ||
工作年限: | 0 | 职称: | 无职称 |
求职 类型: | 全职、兼职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 2500—3000 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | 公司名称:XXX公司性质:所属行业:担任职务:见习生 工作描述: 离职原因: | ||
教育背景 |
毕业院校: | 东莞理工技术学校 | ||
最高学历: | 毕业日期: | XXX | |
所学专业一: | 数控技术 | ||
受教育培训经历: | 起始年月终止年月学校(机构)专 业获得证书证书编号 江海学院数控技术就业推荐表 | ||
语言能力 |
外语: | 英语 良好 | ||
国语水平: | 优秀 | 粤语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长 |
本人活泼开朗,善于交流和沟通,市场营销与国贸的知识牢固,并掌握一定的市场营销知识与 外贸 技能,能充分并熟练的运用于实际中; 英语 基础知识较扎实、具备一定的听、说、读、写及 翻译 能力;熟悉计算机网络和办公软件,能熟练使用word、excel等常用办公软件;喜欢到各个地方参观了解不同的风俗民情,调查熟悉各地市场等。 |